Discofox (Disco-Swing) Jack n Jill Damen 1/2 Final (Wertungsrichter Michele, Martin, Lucas)
Wer | 1. und 2. Runde |
Antonella | 9+9/9+9/6+6= 48 |
Marcella | 8+7/8+8/6+5= 42 |
Clara | 8+8/6+6/6+6= 40 |
Evelyn | 7+7/5+4/7+7= 37 |
Tiina | 7+7/7+6/4+6= 37 |
Karen | 6+6/6+6/5+5= 34 |
Johanna | 3+3/4+4/3+4= 21 |
Discofox (Disco-Swing) Jack n Jill Herren 1/2 Final (Wertungsrichterin Sabine, Elena, Brigitte)
Wer | 1. und 2. Runde |
Christian | 7+8/9+9/6+6 = 45 |
Oliver | 6+6/9+9/8+6 = 44 |
Peter | 6+7/9+9/5+7 = 43 |
Thomi | 7+6/6+8/7+8 = 42 |
Detlef | 5+5/5+5/7+7 = 34 |
Ralph | 5+5/4+4/8+6 = 32 |
Entscheidungskriterium bei Punktgleichheit: Zuerst die Punkte bei Personality, danach Choreo.
Discofox (Disco-Swing) Jack n Jill Damen Final (Wertungsrichter Michele, Martin, Lucas)
Wer | 1., 2. & 3. Runde |
Antonella | 9+9+9/9+9+9/7+7+9 = 77 |
Marcella | 6+6+6/8+7+6/4+4+4 = 51 |
Clara | 6+4+6/6+6+6/4+4+3 = 45 |
Discofox (Disco-Swing) Jack n Jill Herren Final (Wertungsrichterin Sabine, Elena, Brigitte)
Wer | 1., 2. & 3. Runde |
Oliver | 7+6+6/9+9+9/7+6+6 = 65 |
Peter | 7+7+7/8+9+9/5+6+6 = 64 |
Christian | 6+7+6/7+6+6/5+5+5= 53 |