Salsa Jack n Jill Damen 1/2 Final (Wertungsrichter Michele, Martin, Lucas)
Wer | 1. und 2. Runde |
Elena | 9+9/5+8/7+6=44 |
Antonella | 6+5/6+7/8+9=41 |
Tatjana | 3+3/7+8/7+8=36 |
Clara | 7+6/6+7/6+4=36* |
Firu | 6+6/4+4/6+6=32 |
Jennifer | 3+3/5+6/5+6=28 |
Tiina | 6+6/4+3/4+4=27 |
Johanna | 4+4/3+4/4+7=26 |
Salsa Jack n Jill Herren 1/2 Final (Wertungsrichterin Sabine, Elena, Sabine H. Brigitte)
Wer | 1. und 2. Runde |
Thomi | 7+8/7+7/7+8/9+9=62 |
Gianni | 6+6/9+9/8+7/8+8=61 |
Christian | 6+6/7+6/6+6/9+9=55 |
Detlef | 5+7/4+5/7+8/7+7=50 |
Oliver | 4+3/7+7/6+6/8+8=49 |
Mauri | 4+3/3+3/3+3/5+5=29 |
Entscheidungskriterium bei Punktgleichheit: Zuerst die Punkte bei Personality, danach Choreo.
Salsa Jack n Jill Damen Final (Wertungsrichter Michele, Martin, Lucas)
Wer | 1., 2. & 3. Runde |
Tatjana | 7+7+8/4+5+6/9+6+9=61 |
Elena | 5+5+6/6+4+6/9+9+9=59 |
Antonella | 6+6+9/6+5+6/3+6+9=56 |
Salsa Jack n Jill Herren Final (Wertungsrichterin Sabine, Elena, Sabine H. Brigitte)
Wer | 1., 2. & 3. Runde |
Thomi | 4+2+5/8+8+9/7/6+7+7=72 |
Gianni | 3+3+4/9+9+9/8/9+9+9=63 |
Christian | 3+4+4/6+6+6/9/4+6+5=53 |