Disco-Swing (alle Wertungsrichter)
| Wer | Slow | Quick | Show | Total |
| Oliver & Tina | 49 | 55 | 50 | 154 |
| Peter & Marcella | 50 | 50 | 53 | 153 |
| Christian & Eveline | 45 | 46 | 44 | 135 |
| Thomi & Clara | 44 | 44 | 39 | 127 |
| Detlef & Karen | 37 | 38 | 41 | 116 |
| Christoph & Christine | 25 | 25 | 40 | 90 |
HipHop Young Adult Solo/Duo Final (ohne S. Hass)
| Wer | 1/2 Final | Final |
| Stefany | 48 | 50 |
| Duo Hyper | 43 | 45 |
| Stefania & Sabrina | 47 | 44 |
| MJ & Blackwidow | 34 |
Bachata Final (alle Wertungsrichter)
| Wer | Final |
| Gianni & Tatjana | 54 |
| Detlef & Karen | 35 |
| Christian & Elena | 34 |
| Christian & Firu | 30 |
HipHop Young Adults Gruppe Semi Final (alle Wertungsrichter)
| Wer | Final |
| The Maze | 8/9/9/8/8/8/8=58 |
| Fancy | 7/6/6/7/8/4/5=43 |
Dance Performance Solo Final (alle Wertungsrichter)
| Wer | Final |
| Sarina | 7/8/8/8/8/8/6=53 |
| Nuria | 6/7/7/7/7/7/5=46 |
| Fabienne | 5/6/6/8/7/6/5=43 |
| Antonella | 4/6/6/6/6/6/6=40 |
Dance Performance Group Final (alle Wertungsrichter)
| Wer | Final |
| Compañía de Danza Joven hermanos Lopez Nr. 2 | 9/9/9/9/9/9/9=63 |
| Sare | 4/6/6/8/6/7/7=44 |
| Mozart Latins | 5/4/5/3/6/4/4=31 |
Disco-Swing Social Final (alle Wertungsrichter)
| Wer | Final |
| Oliver & Tina | 6/8/8/9/9/7/7=54 |
| Peter & Marcella | 8/7/7/7/6/7/6=48 |
| Christian & Eveline | 5/6/6/7/8/7/7=46 |
| Detlef & Karen | 7/5/5/6/6/6/6=41 |
Bachata Jack n Jill Damen Final (Wertungsrichter Michele, Martin, Lucas)
| Wer | 1. und 2. Runde |
| Elena | 9+9/6+8/6+7= |
| Tatjana | 8+8/6+6/6+4= |
| Antonella | 4+5/7+7/7+4= |
| Tiina | 4+4/8+6/5+3= |
| Jennifer | 3+4/6+6/4+3= |
| Firu | 3+3/5+5/4+5= |
Bachata Jack n Jill Herren Final (Wertungsrichterin Sabine, Elena, Sabine H. Brigitte)
| Wer | 1. und 2. Runde |
| Gianni | 7+8/9+9/9/8+8=58 |
| Thomi | 5+5/4+7/7/6+7=41 |
| Oliver | 4+5/7+7/8/5+5=41 (Technik -5) |
| Christian | 5+6/5+6/9/4+4=39 |
| Detlef | 5+6/5+6/5/5+5=37 |
Salsa Final (alle Wertungsrichter)
| Wer | Final |
| Thomi & Clara | 6/6/6/7/8/5/7=45 |
| Christian & Elena | 5/5/5/6/8/4/6=39 |
| Oliver & Tiina | 4/4/4/5/6/3/4=30 |
| Christian & Firu | 3/3/5/3/8/4/3=29 |
| Maurizo & Ramona | 3/3/3/3/5/3/3=23 |
- Michele
- Martin
- Sabine
- Elena
- Sabine H.
- Lucas
- Brigitte